Ke ala wela pololei MCPCB a me Sink-pad MCPCB, Copper Core PCB, Copper PCB
Nā kikoʻī huahana
Mea Kumu:Alu/ keleawe
Mānoanoa keleawe:0.5/1/2/3/4 OZ
Mānoanoa Papa: 0.6-5mm
Min.Puka anawaena:T/2mm
Min.Laina Laulā:0.15mm
Min.Kaawale Laina:0.15mm
ʻO ka hoʻopau ʻana i ka ʻili: HASL, Immersion gula, Flash gula, ʻāpana kālā, OSP
Inoa mea: MPCCB LED PCB Papa kaapuni paʻi, Aluminum PCB, keleawe kumu
PCB
ʻO ka ʻoki ʻoki V: 30°,45°,60°
Ka hoʻomanawanui ʻano: +/-0.1mm
Hole DIA hoʻomanawanui: +/-0.1mm
ʻO ka wela wela: 0.8-3 W/MK
E-ho'āʻo uila: 50-250V
Ka ikaika peel-off: 2.2N/mm
Warp a wili paha:
PTH Pā mānoanoa:>0.025mm
ʻAʻole. | Nā mea | Papa kuhikuhi |
1 | Lapaʻau ʻili | HASL, gula kaiapuni, gula Flash, kala i uhiia, OSP |
2 | Papahana | ʻaoʻao hoʻokahi |
3 | Mānoanoa PCB | 0.6-5mm |
4 | ʻO ka maʻi keleawe keleawe | 0.5-4Oz |
5 | ʻO ke anawaena puka min | T/2mm |
6 | Min Laina laula | 0.15mm |
7 | Nā ʻāpana | 1-4 papa |
8 | Nui ka nui o ka papa | 585mm*1185mm |
9 | Min ka nui o ka papa | 3mm*10mm |
10 | Mānoanoa papa | 0.4-6.0mm |
11 | Min space | 0.127mm |
12 | PTH mānoanoa pā | >0.025mm |
13 | ʻoki V | 30/45/60 degere |
14 | Nui ʻoki V | 5mm*1200mm |
15 | Min.bag pad | 0.35mm |
Hāʻawi: MCPCB ʻaoʻao hoʻokahi, MCPCB ʻaoʻao ʻelua, ʻāpana pālua MCPCB, MCPCB hiki ke kuʻi, hoʻololi wela pololei MCPCB, hoʻopili eutectic flip -chip MCPCB.Hoʻopilikino ʻia kā mākou MCPCB.
1.aluminum base PCB LED kukui alakai malamalama module alakai
2.aluminum substrate PCB
3.aluminum kumu keleawe-aahu laminate PCB
4.aluminum kumu PCB
1) mau mea: FR-4, Copper, Aluminum based
2) papa: 1-4
3) mānoanoa keleawe: 0.5oz, 1.0oz, 2oz, 3oz, 4oz
4) ka hoʻopau ʻana o ka ʻili: HASL, OSP, Ke gula Immersion, ke kālā Kaiapuni, ke gula Flash, ke kālā i uhi ʻia.
5) waihoʻoluʻu solder mask: ʻōmaʻomaʻo, ʻeleʻele, keʻokeʻo.
6)V-oki kihi: 30, 45,60 degere
7) E-hōʻike uila: 50-250V
8) Palapala: UL, ISO9001, ROHS, SGS, CE
MC PCB hiki ke akamai
;ʻAno | 'ikamu | Ka hiki | ʻAno | 'ikamu | Ka hiki |
Nā ʻāpana | / | 1-4 | Ka nui o ka puka | Ka nui o ka lua wili | 0.6-6.0mm |
Laminate | ʻAno Laminate | Aluminum, hao, a me ke keleawe kumu hoʻokaʻawale | Hoʻomanawanui lua | ±0.05mm | |
Anana | 1000*1200mm 60081500mm | ʻO ka hoʻomanawanui o ke kūlana puka | ±0.1mm | ||
Mānoanoa papa | 0.4mm-3.0mm | Lakiō hiʻohiʻona | 5:1 | ||
Ka hoʻomanawanui o ka mānoanoa o ka papa | ±0.1mm | Māka solder | Min alahaka solder | 4mil | |
Mānoanoa dielectric | 0.075-0.15mm | Ka hoʻopalekana | Ka hoʻomanawanui impedance | ±10% | |
Kaapuni | Min laula/ hakahaka | 5mil/ 5mil | Ka ikaika ʻili | ≥1.8 N/mm | |
ʻO ka hoʻomanawanui o ka laula/ ākea | ±15% | Kūʻē ʻili | ≥1*105M | ||
Ka mānoanoa keleawe | Iloko a me waho | 0.5-10 OZ | ≥1*106M | ||
Ka hoʻopaʻapaʻa leo | |||||
ʻO ke kau wela wela | Haʻahaʻa wela conductivity 1.0-1.5 | ||||
ʻO ka conductivity wela waena 1.5-1.8 | |||||
ʻO ka conductivity kiʻekiʻe 2.0-8.0 | |||||
Solder fioat | 260 ℃, 10mil, ʻAʻohe blister, ʻAʻohe hoʻoholo | ||||
Ka ʻae ʻana | ≤4.4 |

