4 Layer PCB Manufacturing Prototype Cheap Price PCB Manufacturer ma Kina
Nā kikoʻī huahana
Hoʻohana: Electronics, koa, lāʻau lapaʻau, a pēlā aku
Palapala: ISO/TS16949/ROHS/TS16949
Ka waihoʻoluʻu pale maka: ʻeleʻele ʻeleʻele keʻokeʻo
Ka helu o ka Layer: 1-22 Layer
Service: ʻenehana loea, maikaʻi ma hope o ka lawelawe ʻana, kumukūʻai hoʻokūkū
Kūlana PCB: IPC-A-610 D/IPC-III Kūlana
Ka hoʻomanawanui lua:PTH: ±2mil, NTPH: ±2mil
Ka Mānoanoa Papa:±10%
Nā lawelawe OEM/ODM: | |||
Nā ʻāpana | 1-22 papa | Min.laula laina | 2mil |
Nui ka nui o ka papa (hoʻokahi & pāluaʻaoʻao) | 700*1200mm | Min.annular apo laula: visa | 3mil |
Hoʻopau ʻili | HAL (me ka Pb manuahi), hoʻopaʻa ʻia ʻo Ni/Au,kala kalaiwa, IMM Ni/Au, I MM Sn,gula paʻakikī, OSP, etc | ʻO ka mānoanoa o ka papa liʻiliʻi (mānoanoa) | 4 papa: 0.4mm;6 mau papa: 0.6mm;8 papa:1mm; 10 papa: 1.2mm |
Nā mea papa | FR-4;TG kiʻekiʻe;kiʻekiʻe CTI;manuahi halogen;kiʻekiʻe alapine (rogers, ta-conic,PTFE, nelson,ISOLA, polyclinic 370 HR);keleawe manoanoa | ʻO ka mānoanoa pāpaʻi (ʻenehana:Immersion Ni/Au) | ʻAno pāpaʻi: IMM Ni, Min./Max mānoanoa: 100/150U” ʻAno hoʻopalapala: IMM Au, Min./Max mānoanoa: 2/4U” |
Ka hoʻomalu impedance | ± 10% | Ka mamao ma waenalaina i ka lihi papa | Kuhikuhi: 0.2mm V-CUT: 0.4mm |
Mānoanoa keleawe kumu (Innera me ka papa waho) | Min.mānoanoa: 1/3 OZ Max. mānoanoa: 6OZ | Min.hole nui (papa mānoanoa ≥2mm) | Lakiō hiʻohiʻona≤16 |
Mānoanoa keleawe pau | Nā papa waho:Mānoanoa liʻiliʻi 1 OZ,Max. mānoanoa 10 OZ Nā papa o loko: 0.5OZ min. mānoanoa, Max. mānoanoa 6 OZ | Mānoanoa Max.board (ʻaoʻao hoʻokahi a ʻelua ʻaoʻao) | 6mm |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou