Hiki ke paʻi 3D MCPCB 1.6MM 1OZ 0.24W/mk kukui LED Auto
ʻAʻOLE. | 'ikamu | Hōʻike |
Nā Hana Hana PCB | ||
1 | Nā papa PCB | 1 a 48 papa |
2 | ʻAno mea papa PCB | CEM-1, FR4, High-TG FR4, ALU, CEM-3, Rogers, HDI, etc. |
3 | Ana nui | 600 x 480mm |
4 | Min laula laina | 0.1mm |
5 | Min spacing | 0.1mm |
6 | Ka hoʻomanawanui ana | ±0.1mm |
7 | ʻO ke anawaena puka min | 0.2mm |
8 | Ka uhi mānoanoa o ka papa PCB | 0.2 a 6.0mm |
9 | Min mānoanoa keleawe i loko o ka lua | 0.02mm |
10 | DK mānoanoa | 0.08 a 6.0mm |
11 | ʻO ka hoʻomanawanui nui o ka NPTH | ±0.025mm |
12 | ʻO ka hoʻomanawanui nui o ka PTH | ±0.025mm |
13 | Ka hoʻomanawanui ana | ±0.1mm |
14 | Hole kūlana hoʻomanawanui | 0.075mm |
15 | Ka nui o ka lua drill laser | 0.1mm |
16 | Min solder mask | 0.01mm |
17 | Ka nui liʻiliʻi o ke apo hoʻokaʻawale solder mask | 0.05mm |
18 | ʻO ka wili a me ka uhi ʻana o ka papa | ≤1% |
19 | Ke anawaena puka i pau | 0.2 a 6.0mm |
20 | Kūʻē ahi | 94V-0 |
21 | Ka hoʻomanawanui impedance | ±5% |
22 | Ka mānoanoa keleawe o waho | 8.75 a 175um |
23 | ʻO ka mānoanoa keleawe o loko | 17.5 a 175um |
24 | ʻAno pale maka | Polū, ʻōmaʻomaʻo, ʻeleʻele, melemele, ʻulaʻula, keʻokeʻo |
25 | Hoʻopau ʻili | ENIG, ʻO ka uhi gula, ke kala Immersion, ka pahu immersion, etc. |
26 | Palapala | ISO9001, ISO14001, ISO14969 |


Hiki a me nā lawelawe:
ʻO ka hoʻolālā kaapuni PCB a me ka hana ʻana
Nā lawelawe hoʻolālā pahu plastik a metala
Hoʻolālā hoʻolālā hoʻopili huahana
ʻO ka hui ʻana o nā ʻāpana SMT/SMD a me DIP ma o ka hole soldering (PCBA)
IC polokalamu lako polokalamu (per-programmed), PCBA hana ho'āʻo a me ka hōʻoia
ʻO ka hui huahana piha (me ka plastic, ka pahu metala, PCBA
motherboard, nā uwea, nā me nā mea ʻē aʻe, etc.)
ʻO ka hoʻolako ʻana i nā mea mālama kaiapuni ROHS
ʻO ka hoʻonohonoho Logistics, ka lawe ʻana a me ka lawe ʻana aku i nā waiwai mai Kina
